Цей невеличкий огляд (7 строрінок) доступний для скачування на офіційному сайті. На що одразу звертаємо увагу: майже всюди (крім маленької Мальти) ціни для домогосподарств вищі, ніж ціни для промисловості. Причому іноді вищі в кілька разів. Пов’язано це з більшими витратами на адміністрування (у випадку невеликої різниці), різною кількістю податків, що входять у кінцеву ціну, та стимулюванням виробників.
Добре чи погано — існування різниці в тарифах не на користь населення — я тут не обговорюю, бо на це питання можуть існувати 2 протилежні точки зору, кожна з яких достатньо логічно обґрунтована. Зараз лише трохи сухої статистики.
Добре чи погано — існування різниці в тарифах не на користь населення — я тут не обговорюю, бо на це питання можуть існувати 2 протилежні точки зору, кожна з яких достатньо логічно обґрунтована. Зараз лише трохи сухої статистики.
Країна | Код країни | Ціна для домогосп. | Ціна для промисл. споживачів | Різниця, євро (гр.3 - гр.4) | Коефіцієнт різниці цін (гр.3/ гр.4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Євросоюз | EU-27 | 16,58 | 10,51 | 6,07 | 1,58 |
Єврозона | EA | 17,52 | 10,90 | 6,62 | 1,61 |
Бельгія | BE | 19,16 | 11,11 | 8,05 | 1,72 |
Болгарія | BG | 8,23 | 6,49 | 1,74 | 1,27 |
Чехія | CZ | 13,23 | 10,69 | 2,54 | 1,24 |
Данія | DK | 26,98 | 8,59 | 18,59 | 3,14 |
Німеччина | DE | 22,82 | 11,32 | 11,50 | 2,02 |
Естонія | EE | 9,22 | 6,43 | 2,79 | 1,43 |
Ірландія | IE | 20,30 | 12,06 | 8,24 | 1,68 |
Греція | EL | 11,54 | 9,48 | 2,06 | 1,22 |
Іспанія | ES | 15,77 | 11,54 | 4,23 | 1,37 |
Франція | FR | 12,73 | 7,02 | 5,71 | 1,81 |
Італія | IT | 20,93 | 14,35 | 6,58 | 1,46 |
Кіпр | CY | 15,58 | 11,86 | 3,72 | 1,31 |
Латвія | LV | 10,52 | 8,96 | 1,56 | 1,17 |
Литва | LT | 9,51 | 9,24 | 0,27 | 1,03 |
Люксембург | LU | 18,82 | 11,57 | 7,25 | 1,63 |
Угорщина | HU | 14,83 | 12,41 | 2,42 | 1,2 |
Мальта | MT | 15,35 | 15,70 | -0,35 | 0,98 |
Нідерланди | NL | 19,00 | 11,30 | 7,7 | 1,68 |
Австрія | AT | 19,09 | н.д. | - | - |
Польща | PL | 11,31 | 9,02 | 2,29 | 1,25 |
Португалія | PT | 15,08 | 8,94 | 6,14 | 1,69 |
Румунія | RO | 9,76 | 8,11 | 1,65 | 1,2 |
Словенія | SI | 13,65 | 11,18 | 2,47 | 1,22 |
Словаччина | SK | 15,40 | 14,23 | 1,17 | 1,08 |
Фінляндія | FI | 12,96 | 6,89 | 6,07 | 1,88 |
Швеція | SE | 16,02 | 6,67 | 9,35 | 2,4 |
Велика Британія | UK | 14,66 | 11,17 | 3,49 | 1,31 |
Хорватія | HR | 11,51 | 8,67 | 2,84 | 1,33 |
Туреччина | TR | 11,44 | 7,80 | 3,64 | 1,47 |
Норвегія | NO | 15,65 | 7,90 | 7,75 | 1,98 |
Також слід зауважити, що в ціни для промислових споживачів не влючені податки, що відшкодовуються (ПДВ), а промислові споживачі (згідно використаної методології) — це ті, що використовують більше 500 МВт-ч електроенергії на рік.
0 коммент.:
Отправить комментарий